Slalom
Ett av mina största intressen är slalomåkning. Jag har sedan 2003 haft det liggande på hyllan, men ifjol 2009 blev jag medbjuden till Järvsöbacken av en leverantör, och det var dunderkul när gamla minnen åter poppade upp, och jag kunde faktiskt åka, sedan vart jag fast. Då längtades jag bara till vintern och nu den senaste säsongen alltså 2009/ 2010 så köpte jag åter säsongskort på Bollebacken och åkte hela säsongen så mycket jag bara kunde. Min säsong sträckte sig från julen ända till 5 april och antalet skiddagar blev 37 stycken. Lite i jämförelse med förr i tiden men jag är gammal numera så jag är faktiskt nöjd.
Min egen utrustning:
| Utrustning | Tillverkare | Modell | Inköpt år | Anmaning |
| Skidjacka | 8848 Altitude | Crex- black | 2009 | |
| Skidbyxa | MC Kinley | SAAS Fee- Licorice | 2009 | |
| Buff | Buff | Original - Graphite | 2009 | |
| Slalomhjälm | TECNO Pro | Starfire | 2009 | |
| Slalomskida | ATOMIC | Pist | 2008 | |
| Pjäxor | DalBello | Vet ej | 1999 | |
| Stavar | Vet ej | Vet ej | 1999 |
Skiddagar per säsong:
| Säsong | Snötillgång | Antal skiddagar | Anmaningar |
| 2008/ 2009 | Hyffsad | 1 | |
| 2009/ 2010 | Mycket bra | 37 | Mycket bra vinter från 20091215 till 20100307 med så gott som hela tiden minusgrader, efter det flera plusgrader. Bolle stängde för säsongen 20100405, annandag påsk, efter det försvann snön på toppen, i övrigt fanns det mycket snö kvar långt in i april. |
| 2010/ 2011 | Mycket bra | 40 | Mycket bra vinter från 20101115 till 20110109 då det blev regn och sedan milt. ömsom kallt och ömsom milt i januari och inpå februari, sedan en kall period till den 25 februari, sedan återigen mycket milt hela mars. Sista söndagen, alltså 20110403 var det ösregn, annars hade det blivit ytterligare en skiddag. Backen hölls sedan öppen tisdag och torsdagskvällar och då kunde jag ej åka. |
Titta gärna på några bra skidfilmer.